莆闲(上海)科技有限公司,在国家倡导碳达峰,碳中和以及智能制造的大背景下应运而生的智能解决方案的科技公司。从光伏电站的发展趋势来看,分布式电站越来越多,但电站清洁问题一直没能很好地解决,为此公司致力于太阳能光伏清洁机器人的研发及应用,以及清洁工具配套一体化,从而解决电站清洁难,危险系数高,劳动强度过大,劳动力短缺的难题。致力于开发出更好的产品真正为太阳能光伏运维企业助一臂之力。
性能特点:
1、长续航:3小时
2、耐低温:-40℃
3、大载重:60kg
4、远距离:150km
清洁方式 | 项目 | 推荐工作条件 | 数据来源 |
干刷 | 组件倾角 | 0~15° | 2023年6月前华南地区实测 |
组件表面温度 | -20~80℃ | ||
环境温度 | -20~50℃ | ||
组件拼接间隔 | 40mm | ||
组件拼接高度差 | 40mm | ||
雨量 | 需满足水洗倾角 | ||
风力 | 62~74Km/H大风 | ||
防尘防水等级 | IP65 | ||
水洗 | 组件倾角 | 0~10° | |
组件表面温度 | 0~80℃ | ||
环境温度 | 0~50℃ | ||
组件拼接间隔 | 40mm | ||
组件拼接高度差 | 20mm | ||
雨量 | 25~50mm大雨 | ||
风力 | 29~38Km/H清劲风 |
应用领域:
技术参数:
产品类型 | PX-DCL1OH |
性能指标 | |
应用场景 | 光伏清洗 |
机型 | 四旋翼 |
轴距(m) | 1.7 |
桨叶直径(英寸) | 43 |
最大起飞重量(kg) | 50 |
最大载荷(kg) | 30 |
空载续航时间(h) | 3 |
燃料电池重量(kg) | 5 |
氢气瓶容量(L) | 19 |
工作温度(℃) | -40~50 |
最大飞行高度(m) | 500 |
最大飞行海拔(m) | 5000 |
最大飞行速度(m/s) | 10 |
最大爬升速度(m/s) | 3 |
抗风性能 | 7级 |
悬停精度 | 水平:±1.5m |
垂直:0.5m | |
RTK定位精度 | 水平:1cm+1ppm |
垂直:1.5cm+1ppm | |
载荷 | 清洗模块 |
上一篇:没有了
下一篇:轨道式干扫清洁机器人